| persoonlijke gegevens van Bernardus Nieuwenhuis kleermaker te Balk | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardus Nieuwenhuis, geboren op 25 april 1845 te Balk, als zoon van Bernard Heinrich Niehaus, mr. kleermaker te Balk,en Geertje Sybrens Dooper . Overleden op te 16 december 1916, Gaasterland, 71 jaar oud. | ||||||||||||
| Op 1 mei 1870 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | ||||||||||||
| Maria Elisabeth Fischer, geboren op 22 mei 1840 te Heerenveen, als dochter van Johann Franz Fischer en Engeltje Sjoerds Bouma. Overleden op 9 augustus 1924, Gaasterland, jaar oud. | ||||||||||||
| Uit dit huwelijk: | ||||||||||||
| 1. Hendrik, geboren op 12 maart 1872, Gaasterland. Overleden op 11 mei 1874, Gaasterland, 2 jaar oud. | ||||||||||||
| 2. Hendrikje, geboren op 11 september 1874 te Balk. Overleden op 5 december 1948 te Balk, 74 jaar oud. Op ? getrouwd met Evert Dooper geboren op 8 maart 1863 te Balk, als zoon van Luitjen Sybrens Dooper en Albert Everts de Vries. | ||||||||||||
| 3. Engeltje, geboren op 11 december 1876 te Balk. Overleden op 15 april 1955 te Balk, 78 jaar oud, ongehuwd. | ||||||||||||
4. Geertje, geboren op 7 december 1878 te Balk. Overleden op 4 september 1917 te Sneek, 38 jaar oud. Op 9 juni 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Thomas Wiepke Doodkorte, oud 28 jaar, geboren te Leeuwarden als zoon van Hendricus Doodkorte en Anastatia Draaisma.
|
||||||||||||
| 5. Francisca, geboren op 18 februari 1881 te Balk. Overleden op 26 september 1956 te ?, 75 jaar oud, ongehuwd. | ||||||||||||
| 6. Baukje, geboren op 19 mei 1883, Gaasterland. | ||||||||||||
| 7. Frans, geboren op 14 oktober 1884 te Balk. Overleden op 16 februari 1950 te Balk, 73 jaar oud, ongehuwd. | ||||||||||||
| In 1911 woonde de familie Nieuwenhuis op nummer 58 aan de Harichsterzijde nu van Swinderenstraat 21 | ||||||||||||
| eigendommen van Bernardus Nieuwenhuis |
|---|
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
|||||||||||||||||||||||||||||||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balk |
A |
scheiding |
900,- |
25 apr 1884 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balk |
A |
publ.verkoop |
1207,- |
6 apr 1886 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balk |
A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1111, folio 106, nummer 684 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laatste wijziging: 30 april 2009 |
||