huisnummering in Balk - Harichsterzijde / uitleg over de huisnummering in Gaasterland onder deze link | ||||||||||||||||||||
minuutplan | ||||||||||||||||||||
Meerweg 24 - 29 | ||||||||||||||||||||
1715-1774 | 1775-1804 | 1812 | 1832 | 1839 | 1839 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953 - 1977 / 1977 - heden | |
nummer | nummer. | huisnr. | kad.nr | kad.nr | huisnr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad.nr. | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnummer | |
h = Harich | h = Harich | sectie H | h = Harich | sectie H | sectie H | h = Harich | h = Harich | h = Harich | h = Harich | h = Harich | ||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | h 93a | h 91 / 1 | Meerweg 35 / Meerweg 29 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | h 93b | h 92 / 1a | Meerweg 34 / Meerweg 28 | ||
-- | -- | -- | h 47 | h 47 | H 314 | h 63 | H 314 | 948 | H | h 97 | h 97 | h 91 | h 94 | h 94 / 1b | Meerweg 33 / Meerweg 27 | |||||
-- | h 97 | h 97 | h 92 | h95 | h 93 / 1c | Meerweg 32 / Meerweg 27;sloop | ||||||||||||||
-- | h 96 | h 96 | h 93 | h 96 | h 95 / 1d | Meerweg 31 / Meerweg 27; sloop | ||||||||||||||
-- | h 95 | h 95 | h 94 | h 97 | h 96 / 1e | Meerweg 30 / Meerweg 27; sloop | ||||||||||||||
-- | h 96a | h 94 | h 95 | h 98 | h 97 / ? | |||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Meerweg 29b / Meerweg 26 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -------------- / Meerweg 25 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Meerweg 29a / Meerweg 24 | |
Meerweg 12 - 23 | ||||||||||||||||||||
1715-1774 | 1775-1804 | 1812 | 1832 | 1839 | 1839 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953 - 1977 / 1977 - heden | |
nummer | nummer | huisnr. | kad.nr | kad.nr | huisnr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad.nr. | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnummer | |
1 | 1 | 1 | A 316 | A 316 | 1 | 1 | 1 | A 316 | 1 | A 316 | 307 / 294 | A 509 | A 638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / 1f | Meerweg 29 / Meerweg 23 | |
-- | 1 | 1 | A 315 | A 315 | 1a | 1a | 1a | A 315 | 2 | A 315 | 306 / 293 | A 509 | A 637 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Meerweg 28 / Meerweg 22 | |
2 | 2 | 2 | A 314 | A 332 | 2 | 2 | 2 | 3 | A 417 | 305 / 292 | A 417 | A 636 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Meerweg 27 / Meerweg 21 | ||
-- | 3 | 3 | A 313 | -- | 3 | 3 | 3 | 4 | A 333 | 303 / 290 | -- | A 333 | -- | -- | -- | -- | 4 | Meerweg 26 / Meerweg 20 | ||
-- | -- | -- | A 312 | A 333 | 3a | 5 | A 313 | 304 / 291 | A 313 | A 313 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Meerweg 25 / Meerweg 20 | ||||
3 | 4 | 4 | A 311 | A 311 | 4 | 4 | 6 | A 419 | 302 / 289 | A 512 | A 512 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | Meerweg 24 / Meerweg 19 | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 418 | 301 / 288 | - | -- | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | Meerweg 24/ Meerweg 19 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | Meerweg 21 / Meerweg 18 | |
4 | 5 | 5 | A 310 | A 310 | 5 | 5 | 5 | ?? | 7 | A 363 | 300 / 287 | A 363 | A 600 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | Meerweg 22 / Meerweg 18 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 362 | 299 / 286 | A 362 | A 599 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Meerweg 23 / Meerweg 18 | ||
5 | 6 | 6 | A 309 | A 309 | 6 | 6 | 6 | A 434 | 8 | A 434 | 298 / 285 | A 434 | A 434 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | Meerweg 20 / Meerweg 17 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 434 | 297 / 284 | -- | -- | 9a | 9a | 11 | -- | -- | Meerweg 20 / Meerweg 17 | |
6 | 7 | 7 | A 308 | A 308 | 7 | 7 | 7 | A 433 | 10 | A 433 | 296 / 283 | A 433 | A 433 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | Meerweg 19 / Meerweg 16 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10a | 10a | -- | -- | -- | Meerweg 19 / Meerweg 16 | |
7 | 8 | 8 | A 307 | A 307 | 8 | 8 | 8 | A 432 | 11 | A 432 | 295 / 282 | A 432 | A 432 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | Meerweg 18 / Meerweg 15 | |
8 | 9 | 9 | A 306 | A 306 | 9 | 9 | 9 | A 431 | 12 | A 431 | 294 / 281 | A 431 | A 431 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | Meerweg 17 / Meerweg 14 | |
9 | 10 | 10 | A 305 | A 305 | 10 | 10 | 10 | A 372 | 13 | A 372 | 293 / 280 | A 372 | A 372 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | Meerweg 16 / Meerweg 13 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | 14a | 16 | Meerweg 15 / --- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | Meerweg 14 / --- | |
10 | 11 | 11 | A 304 | A 304 | 11 | 11 | 11 | A 373 | 14 | A 373 | 292 / 279 | A 373 | A 373 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | Meerweg 13 / Meerweg 12 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15a | -- | -- | |
11 | 12 | 12 | A 303 | A 303 | 12 | 12 | 13 / 19? | -- | 15? | -- | -- | -- | A 373 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Pypsterstikke | ||||||||||||||||||||
1715-1774 | 1775-1804 | 1812 | 1832 | 1839 | 1839 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953 - 197? / 197? - heden | |
nummer | nummer | huisnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad.nr. | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnummer | |
h=Harich | h=Harich | h=Harich | ||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | h 96 | h 99 | h 98 | petroleumbewaarplaats | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 441 | 291 / 278 | -- | -- | -- | 14a | 17 | 16 | 18 | Pypsterstikke 2 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | Pypsterstikke 4 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Pypsterstikke 6 / sloop | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | h 96c | h 102 | h 101 | schuur / geen adres | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | h 96a | h 100 | h 99 / 18a | Pypsterstikke 19 / 9 | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | h 96b | h 101 | h 100 / 18b | Pypsterstikke 17 / 7 | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 564 | -- | 14b | 19 | 17 | 19 | Pypsterstikke 15 / 5 | |
-- | -- | -- | A 301 | -- | -- | 13a | 13a | A 301 | 21 | A 301 | 290 / 277 | A 564 | A 564 | 15 | 15 | 20 | 18 | 20 | Pypsterstikke 13 / 3 | |
12 | 13 | 13 | A 300 | -- | -- | 13 | 13 | A 385 | 18 | A 385 | 289 / 276 | A 565 | A 565 | 16 | 16 | 21 | 19 | 21 | Pypsterstikke 11 / 1 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 386 | 19 | A 386 | 288 / 275 | A 566 | A 566 | 17 | 17 | 22 | 20 | 22 | Pypsterstikke 9 / 1 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 387 | 20 | A 387 | 287 / 274 | A 567 | A 567 | 18 | 18 | 23 | 21 | 23 | Pypsterstikke 7 / 1 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 388 | 17 | A 388 | 286 / 273 | A 568 | A 568 | 19 | 19 | 24 | 22 | 24 | Pypsterstikke 5 / 1 | |
-- | -- | -- | A 299 | -- | -- | -- | -- | A 299 | -- | A 299 | 285 / 272 | A 299 | A 617 | 20 | 20 | 25 | 23 | 25 | Pypsterstikke 3 / --- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 24 | 26 | schuur | |
-- | -- | 14 | A 298 | -- | -- | 14 | 14 | A 298 | 15 | A 298 | 284 / 271 | A 298 | A 617 | 21 | 21 | 27 | 25 | 27 | Pypsterstikke 1 / --- | |
Meerweg 1 - 11, klik hier | ||||||||||||||||||||
1715-1774 | 1775-1804 | 1812 | 1832 | 1839 | 1839 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953-heden | |
nummer | nummer | huisnr. | kad.nr | kad.nr | huisnr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad.nr. | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnr. | |
13 | 14 | 15 | A 297 | A 297 | 15 | 15 | 15 / 22 | A 297 | 22 | A 297 | 283 / 270 | A 297 | A 616 | 22 | 22 | 28 | 26 | 28 | Meerweg 11 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28a | 26a | -- | Meerweg 11 | |
14 | 15 | 16 | A 296 | A 296 | 16 | 16 | 16 / 23 | A 296 | 23 | A 296 | 282 / 269 | A 296 | A 296 | 23 | 23 | 29 | 27 | 29 | Meerweg 10 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29a | 27a | 29a | Meerweg 10 | |
15 | 16 | 17 | A 295 | A 295 | 17 | 17 | 17 / 24 | A 295 | 24 | A 461 | 281 / 268 | A 461 | A 461 | 24 | 24 | 30 | 28 | 30 | Meerweg 9 | |
-- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16 | 17 | 19 | A 294 | A 339 | 19 | 19 | 19 / 25 | A 339 | 25 | A 339 | 280 / 267 | A 339 | A 585 | 25 | 25 | 31 | 29 | 31 | Meerweg 8 | |
17 | 18 | 20 | A 293 | A 340 | 20 | 20 | 20 / 26 | A 340 | 26 | A 340 | 279 / 266 | A 340 | A 586 | 26 | 26 | -- | -- | -- | Meerweg 7 | |
18 | 19 | 21 | A 292 | A 292 | 21 | 21 | 21 / 27 | A 292 | 27 | A 292 | 278 / 265 | A 292 | A 587 | 27 | 27 | 32 | 30 | 32 | Meerweg 7 | |
19 | 21 | 22 | A 291 | A 353 | 22 | 22 | 22 / 28 | A 353 | 28 | A 353 | 277 / 264 | A 353 | A 353 | 28 | 28 | 33 | 31 | 33 | Meerweg 6 | |
22 | 22 | 23 | A 290 | A 290 | 23 | 23 | 23 / 29 | A 290 | 29 | A 290 | 276 / 263 | A 290 | A 594 | 29 | 29 | 34 | 32 | 34 | Meerweg 5 | |
23 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Meerweg 4 | |
24 | 24 | 24 | A 289 | A 289 | 26 | 26 | 24 / 30 | A 289 | 30 | A 289 | 275 / 262 | A 289 | A 593 | 30 | 30 | 35 | 33 | 35 | Meerweg 4 | |
25 | 25 | 25 | A 288 | A 288 | 25 | 25 | 25 / 31 | A 288 | 31 | A 288 | 274 / 261 | A 288 | A 288 | 31 | 31 | 36 | 34 | 36 | Meerweg 3 | |
26 | 26 | 26 | A 286 | A 286 | 26 | 26 | 26 / 32 | A 408 | 32 | A 408 | 273 / 260 | A 408 | A 408 | 32 | 32 | 37 | 35 | 37 | Meerweg 2 | |
-- | -- | 26 | A 287 | -- | -- | -- | 26a / 32 | -- | -- | A 408 | 273 / 260 | A 408 | A 408 | 32 | 32 | 38 | 36 | 38 | Meerweg 1 | |
van Swinderenstraat 1 - 11, klik hier | ||||||||||||||||||||
1715-1774 | 1775-1804 | 1812 | 1832 | 1839 | 1839 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953-heden | |
nummer | nummer | huisnr. | kad.nr | kad.nr | huisnr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad.nr. | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnr. | |
27 | 27 | 27 | A 285 | A 285 | 27 | 27 | 27 / 33 | A 285 | 33 | A 285 | 259 | A 285 | A 285 | 33 | 33 | 39 | 37 | 39 | van Swinderenstraat 1 | |
28 | 28 | 28 | A 284 | A 284 | 28 | 28 | 28 / 34 | A 284 | 34 | A 284 | 258 | A 284 | A 284 | 34 | 34 | 40 | 38 | 40 | van Swinderenstraat 2 | |
29 | 29 | 29 | A 283 | A 283 | 29 | 29 | 29 / 35 | A 283 | 35 | A 283 | 257 | A 283 | A 283 | 35 | 35 | 41 | 39 | 41 | van Swinderenstraat 3 | |
30 | 30 | 30 | A 282 | A 282 | 30 | 30 | 30 / 36 | A 282 | 36 | A 282 | 256 | A 282 | A 282 | 36 | 36 | 42 | 40 | 42 | van Swinderenstraat 4 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | A 281 | 255 | A 281 | A 504 | 37 | 37 | 43 | 41 | 43 | brandspuithuisje / lijkenhuis | |
-- | -- | 31 | A 281 | A 281 | 31 | 31 | 31 / 37 | A 281 | 37 | A 281 | 254 | A 281 | A 503 | 37 | 37 | 44 | 42 | 44 | van Swinderenstraat 6 | |
31 | 31 | 32 | A 280 | A 280 | 32 | 32 | 32 / 38 | A 280 | 38 | A 460 | 253 | A 460 | A 460 | 38 | 38 | 45 | 43 | 45 | van Swinderenstraat 7 | |
32 | 32 | 33 | A 279 | A 279 | 33 | 33 | 33 / 39 | A 279 | 39 | A 459 | 252 | A 459 | A 459 | 39 | 39 | 46 | 44 | 46 | van Swinderenstraat 8 | |
33 | 33 | 34 | A 278 | A 278 | 34 | 34 | 34 / 40 | A 278 | 40 | A 278 | 251 | A 278 | A 278 | 40 | 40 | 47 | 45 | 47 | van Swinderenstraat 9 | |
34 | 33 | 34 | A 277 | A 277 | 34a | 34a | 34a / 41 | A 277 | 41 | A 437 | 250 | A 437 | A 437 | 41 | 41 | 48 | 46 | 48 | van Swinderenstraat 10 | |
34 | 34 | 35 | A 276 | A 276 | 35 | 35 | 35 / 42 | A 276 | 42 | A 444 | 249 | A 444 | A 444 | 42 | 42 | sloop | -- | -- | van Swinderenstraat 11" | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 444 | 261 / 248 | -- | A 444 | -- | -- | -- | van Swinderenstraat 11" | |||
35 | 35 | 36 | A 275 | A 275 | 36 | 36 | 36 / 43 | A 275 | 43 | A 275 | 260 / 247 | A 483 | A 483 | 43 | 43 | 49 | 47 | 49 | van Swinderenstraat 11 | |
van Swinderenstraat 12 - 23, klik hier | ||||||||||||||||||||
1715-1774 | 1775-1804 | 1812 | 1832 | 1839 | 1839 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953-heden | ||
nummer | nummer | huisnr. | kad.nr. | kad.nr | huisnr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad.nr. | volgnr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnr. | ||
35 | 35 | 37 | A 274 | A 274 | 37 | 37 | 37 / 44 | A 274 | 44 | A 274 | 259 / 246 | A 274 | A 274 | 44 | 44 | 50 | 48 | 50 | van Swinderenstraat 12 | |
36 | 36 | 38 | A 273 | A 273 | 38 | 38 | 38 / 45 | A 273 | 45 | A 273 | 258 / 245 | A 273 | A 273 | 45 | 45 | 51 | 49 | 51 | van Swinderenstraat 13 | |
37 | 37 | 39 | A 272 | A 272 | 39 | 39 | 39 / 46 | A 272 | 46 | A 458 | 257 / 244 | A 458 | A 458 | 46 | 46 | 52 | 50 | 52 | van Swinderenstraat 14 | |
-- | -- | -- | A 271 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256 / 243 | -- | A 458 | -- | -- | -- | -- | -- | van Swinderenstraat 14 | |
-- | -- | -- | A 270 | -- | -- | -- | 40 / 47 | A 270 | 47 | A 467 | 252 / 239 | A 467 | A 467 | 47 | 47 | 53 | 51 | 53 | van Swinderenstraat 15 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253 / 240 | -- | A 479 | -- | -- | -- | -- | -- | van Swinderenstraat 15 | |
38 | 38 | 40 | A 269 | A 268 | 40 | 40 | 40 / 48 | A 269 | 48 | A 480 | 254 / 241 | A 480 | A 480 | 48 | 48 | 54 | 52 | 54 | van Swinderenstraat 16 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 255 / 242 | -- | A 480 | -- | -- | -- | -- | -- | van Swinderenstraat 16 | |
39 | 39 | 41 | A 268 | A 268 | 41 | 41 | 41 / 49 | A 268 | 49 | A 469 | 251 / 238 | A 469 | A 469 | 49 | 49 | 55 | 53 | 55 | van Swinderenstraat 17 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 469 | -- | -- | -- | -- | 55a | van Swinderenstraat 18 | |
40 | 40 | 42 | A 267 | A 267 | 42 | 42 | 42 / 50 | A 267 | 50 | A 267 | 250 / 237 | A 267 | A 267 | 50 | 50 | 56 | 54 | 56 | van Swinderenstraat 19 | |
41 | 41 | 43 | A 266 | A 266 | 43 | 43 | 43 / 51 | A 266 | 51 | A 266 | 249 / 236 | A 266 | A 266 | 51 | 51 | 57 | 55 | 57 | van Swinderenstraat 20 | |
42 | 42 | 44 | A 265 | A 265 | 44 | 44 | 44 / 52 | A 265 | 52 | A 265 | 248 / 235 | A 265 | A 265 | 52 | 52 | 58 | 56 | 58 | van Swinderenstraat 21 | |
43 | 43 | 45 | A 264 | A 264 | 45 | 45 | 45 / 53 | A 264 | 53 | A 264 | 247 / 234 | A 264 | A 264 | 53 | 53 | 59 | 57 | 59 | van Swinderenstraat 22 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 264 | 246 / 233 | -- | A 264 | -- | -- | -- | 58 | 60 | van Swinderenstraat 23 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 264 | 245 / 232 | -- | A 264 | -- | -- | -- | -- | -- | van Swinderenstraat 23 | |
van Swinderenstraat 24 - 40, klik hier | ||||||||||||||||||||
1715-1774 | 1775-1804 | 1812 | 1832 | 1839 | 1839 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953-heden | |
nummer | nummer | huisnr. | kad.nr | kad.nr. | huisnr. | huisnr | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad.nr. | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnr. | |
44 | 44 | 46 | A 263 | A 263 | 46 | 46 | 46 / 54 | A 263 | 54 | A 263 | 244 / 231 | A 263 | A 263 | 54 | 54 | 60 | 59 | 61 | van Swinderenstraat 24 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- / -- | -- | A 263 | -- | -- | -- | -- | 61a | van Swinderenstraat 25 | |
45 | 45 | 47 | A 262 | A 262 | 47 | 47 | 47 / 55 | A 262 | 55 | A 262 | 243 / 230 | A 262 | A 262 | 55 | 55 | 61 | 60 | 62 | van Swinderenstraat 26 | |
46 | 46 | 48 | A 261 | A 261 | 48 | 48 | 48 / 56 | A 261 | 56 | A 261 | 242 / 229 | A 261 | A 261 | 56 | 56 | 62 | 61 | 63 | van Swinderenstraat 27 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 261 | 241 / 228 | A 261 | A 261 | 56a | 56a | 63 | 62 | 64 | van Swinderenstraat 28 | |
47 | 47 | 49 | A 260 | A 346 | 49 | 49 | 49 / 57 | A 346 | 57 | A 346 | 240 / 227 | A 346 | A 346 | 57 | 57 | 64 | 63 | 65 | van Swinderenstraat 29 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 346 | -- | 57 | 64a | 63a | 65a | van Swinderenstraat 29 | ||
48 | 48 | 50 | A 259 | A 345 | 50 | 50 | 50 / 58 | A 345 | 58 | A 345 | 239 / 226 | A 518 | A 518 | 58 | 58 | 65 | 64 | 66 | van Swinderenstraat 30 | |
49 | 49 | 51 | A 258 | A 331 | 51 | 51 | 51 / 59 | A 331 | 59 | A 457 | 238 / 225 | A 519 | A 519 | 59 | 59 | 66 | 65 | 67 | van Swinderenstraat 31 | |
50 | 50 | 52 | A 257 | A 257 | 52 | 52 | 52 / 60 | A 257 | 60 | A 257 | 237 / 224 | A 520 | A 520 | 60 | 60 | 67 | 66 | 68 | van Swinderenstraat 32 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 520 | 60a | 60a | 68 | 67 | 69 | van Swinderenstraat 33 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 520 | 60b | 60b | 69 | 68 | 70 | van Swinderenstraat 34 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 520 | 60c | 60c | 70 | 69 | 71 | van Swinderenstraat 34 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 520 | -- | 60d | 71 | 70 | 72 | van Swinderenstraat 35 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 627 | -- | 61b | 74 | 71 | 73 | van Swinderenstraat 36 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 627 | -- | 61a | 73 | 72 | 74 | van Swinderenstraat 36 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 627 | -- | -- | 72a | 73 | 75 | van Swinderenstraat 37 | |
51 | 51 | 53 | A 256 | A 256 | 53 | 53 | 53 / 61 | A 256 | 61 | A 256 | 236 / 223 | A 256 | A 627 | 61 | 61 | 72 | 73a | 76 | van Swinderenstraat 38 | |
52 | 52 | 54 | A 255 | A 255 | 54 | 54 | 54 / 62 | A 255 | 62 | A 255 | 235 / 222 | A 255 | A 626 | 62 | 62 | 75 | 74 | 77 | van Swinderenstraat 39 | |
53 | 53 | 55 | A 254 | A 254 | 55 | 55 | 55 / 63 | A 254 | 63 | A 254 | 234 / 221 | A 254 | A 254 | 63 | 63 | 76 | 75 | 78 | van Swinderenstraat 40 | |
-- | -- | -- | A 254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 254 | -- | -- | 76a | 75a | -- | van Swinderenstraat 40 | |
van Swinderenstraat 41 - 55, klik hier | ||||||||||||||||||||
1715-1774 | 1775-1804 | 1812 | 1832 | 1839 | 1839 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953 - heden | |
nummer | nummer | huisnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad.nr. | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnr. | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 435 | -- | -- | -- | -- | 79 | -- | |
54 | 54 | 56 | A 253 | A 253 | 56 | 56 | 56 / 64 | A 253 | 64 | A 435 | 233 / 220 | A 435 | A 435 | 64 | 64 | 77 | 76 | 80 | van Swinderenstraat 41 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 / 64 | A 253 | 64 | A 435 | 232 / 219 | -- | A 435 | -- | -- | 77a | 76a | -- | van Swinderenstraat 41 | |
55 | 55 | 57 | A 252 | A 252 | 57 | 57 | 57 / 65 | A 252 | 65 | A 252 | 231 / 218 | A 252 | A 252 | 65 | 65 | 78 | 77 | 81 | van Swinderenstraat 42 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 252 | 230 / 217 | -- | A 252 | -- | -- | -- | -- | -- | van Swinderenstraat 42 | |
56 | 56 | 58 | A 251 | A 251 | 58 | 58 | 58 / 66 | A 251 | 66 | A 251 | 229 / 216 | A 251 | A 251 | 66 | 66 | 79 | 78 | 82 | van Swinderenstraat 43 | |
57 | 57 | 59 | A 250 | A 341 | 59 | 59 | 59 / 67 | A 341 | 67 | A 341 | 228 / 215 | A 341 | A 341 | 67 | 67 | 80 | 79 | 83 | van Swinderenstraat 44 | |
-- | -- | -- | A 250a | -- | -- | 59a | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 341 | -- | -- | 80a | 79a | -- | van Swinderenstraat 44 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 625 | -- | -- | 81 | 80 | -- | van Swinderenstraat 45 | |
58 | 58 | 60 | A 249 | A 249 | 60 | 60 | 60 / 68 | A 392 | 68 | A 392 | 227 / 214 | A 392 | A 625 | 68 | 68 | 81 | 81 | 84 | van Swinderenstraat 45 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A 625 | -- | -- | 82 | 82 | 85 | van Swinderenstraat 46 | |
