huisnummering in Wijckel / uitleg over de huisnummering in Gaasterland onder deze link | ||||||||||||||||
reëelkoh. | minuutplan | netteplan | ||||||||||||||
Menno van Coehoornweg 1 - 47 (1953) | ||||||||||||||||
-1804 | 1811-1849 | 1832 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953 - 1979 / 1979 - heden |
volgnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr | huisnr. | kad.nr | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnr. |
8 | B 858 | 9 | B 858 | 434 | B 858 | 11 | 81a | M.v.Coehoornweg 1 / J. Hornstraweg 12 | ||||||||
8 | B 859 | 10 | B 859 | 435 | B 859 | 12 | ||||||||||
8 | B 860 | 11 | B 860 | 436 | B 860 | 13 | ||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | B 860a | 14 | ||||||||||
8 | B 861 | -- | B 861 | 437 | B 1012 | 15 | ||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M.v.Coehoornweg 1a / J. Hornstraweg 10 | ||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 16 | 67 | 74 | 82 | M.v.Coehoornweg 3 / J. Hornstraweg 8 | ||||
9 | B 463 | 9 | 9 | B 463 | 12 | B 463 | 438 | B 463 | B 1382 | 16 | 16 | 68 | 75 | 83 | M.v.Coehoornweg 5 / J. Hornstraweg 6 | |
15 | B 528 | 443 | -- | -- | 63 | 75 | M.v.Coehoornweg 7 / Gaastfjûrwei 1 | |||||||||
-- | -- | 84 | M.v.Coehoornweg 9 / J. Hornstraweg 4 | |||||||||||||
10 | B 464 | 10 | 10 | B 464 | 13 | B 464 | 439 | B 1084 | B 1084 | 17 | 17 | 70 | 77 | 85 | M.v.Coehoornweg 11 / J. Hornstraweg 2 | |
B 278 | 460 | B 1188 | B 1327 | 20 | 20 | 88 | 95 | 104 | M.v.Coehoornweg 13 / Iwert 2 | |||||||
29 | B 277 | 44 | B 277 | 462 | B 277 | B 277 | 62 | 62 | 110 | 126 | 137 | M.v.Coehoornweg 15 / sloop | ||||
-- | -- | -- | B 277 | 463 | B 277 | B 277 | 63 | 63 | 111 | 127 | 138 | M.v.Coehoornweg 17 / sloop | ||||
B 976 | 465 | B 976 | B 1221 | 139 | M.v.Coehoornweg 19 / 1 | |||||||||||
140 | M.v.Coehoornweg 21 / 3 | |||||||||||||||
141 | M.v.Coehoornweg 23 / 5 | |||||||||||||||
-- | M.v.Coehoornweg 23a / 5 | |||||||||||||||
142 | M.v.Coehoornweg 25 / 9 | |||||||||||||||
143 | M.v.Coehoornweg 27 / -- | |||||||||||||||
144 | M.v.Coehoornweg 29 / 11 | |||||||||||||||
145 | M.v.Coehoornweg 31 / 13 | |||||||||||||||
146 | M.v.Coehoornweg 33 / 15 | |||||||||||||||
146a | M.v.Coehoornweg 35 / 17 | |||||||||||||||
-- | M.v.Coehoornweg 35a / 19 | |||||||||||||||
-- | M.v.Coehoornweg 35b / 21 | |||||||||||||||
147 | M.v.Coehoornweg 37 / 23 | |||||||||||||||
148 | M.v.Coehoornweg 39 / 25 | |||||||||||||||
149 | M.v.Coehoornweg 41 / 27 | |||||||||||||||
150 | M.v.Coehoornweg 43 / 29 | |||||||||||||||
152 | M.v.Coehoornweg 45 / -- | |||||||||||||||
B 234 | B 234 | 42 | B 234 | 401 | B 234 | B 1260 | 86 | 86 | 122 | 139 | 153 | M.v.Coehoornweg 47 / 31 | ||||
Menno van Coehoornweg 2 - 44 (1953) | ||||||||||||||||
-1804 | 1811-1849 | 1832 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953 - 1979 / 1979 - heden |
volgnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad.nr. | volgnr. | kad.nr | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnr. |
44 | 51 | 62 | windmotor vervallen | |||||||||||||
B 920 | 422 | B 920 | B 1380 | 11 | 11 | 43 | 50 | 61 | Jeen Hornstraweg 1 | |||||||
B 456 | B 920 | 422a | B 920 | B 1380 | 11a | 11a | 42 | -- | -- | Jeen Hornstraweg 1 | ||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | 60 | M.v.Coehoornweg 4 / lijkenhuis | |||||||
B 322 | 48 | B 322 | 421 | -- | -- | -- | 41 | 48 | 59 | M.v.Coehoornweg 6 / 2 = kerk | ||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49a | 58 | M.v.Coehoornweg 8 /transformatorgebouw | ||||
B 323 | 30 | 30 | B 323 | 49 | B 872 | 420 | B 323 | 65 | 65 | 40 | 47 | 57 | M.v.Coehoornweg 10 / 4 | |||
B 324 | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | 66 | 39 | 46 | 56 | M.v.Coehoornweg 12 / 4 | |||||
-- | -- | B 871 | 50 | B 871 | 419 | -- | -- | -- | -- | -- | / 4 = school | |||||
B 325 | 31 | 31 | B 325 | 51 | B 325 | 418 | B 325 | B 325 | 67 | 67 | 38 | 45 | 55 | M.v.Coehoornweg 14 / 6 = pastorie | ||
B 341 | 33 | B 341 | 52 | B 341 | 417 | B 341 | B 1357 | 72 | 72 | 37 | 44 | 54 | M.v.Coehoornwg 16 / Meerenstein 1 / Lytse Jerden 4 | |||
B 340 | -- | -- | B 340 | -- | -- | -- | -- | B 806 | ||||||||
B 338 | -- | 34 | B 807 | 53 | B 807 | 416 | B 1082 | B 1082 | 73 | 73 | 36 | 43 | 53 | M.v.Coehoornweg 18 / sloop na brand | ||
B 273 | -- | -- | B ? | 55 | B 974 | 415 | B 974 | B 974 | 142 | M.v.Coehoornweg 25 / 9 | ||||||
B 271 | 32a | 32 | B ? | 56 | B 916 | 414 | B 1323 | Dokter Hattinkstrjitte 12 | ||||||||
B 272 | -- | -- | -- | -- | B 915 | 413 | B 1324 | Dokter Hattinkstrjitte 12 | ||||||||
B 271 | 33a | 32a | 745 | 57 | B 971 | 412 | B 971 | B 745 | 145 | M.v.Coehoornweg 31 / 13 | ||||||
-- | -- | B 344 | -- | 34a | B 856 | 54 | B 856 | 411 | B 856 | B 1354 | 74 | 74 | 35 | 42 | 52 | M.v.Coehoornweg 20 / 8 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51a | M.v.Coehoornweg 22 / 10 | ||
B 346 | 34 | 35 | B 346 | 58 | B 346 | 410 | B 346 | B346 | 75 | 75 | 34 | 41 | 51 | M.v.Coehoornweg 24 / 12 | ||
50b | M.v.Coehoornweg 26 / 14 | |||||||||||||||
50a | M.v.Coehoornweg 28 / 16 | |||||||||||||||
50 | vervallen | |||||||||||||||
49 | vervallen | |||||||||||||||
48 | M.v.Coehoornweg 30 / 18 | |||||||||||||||
36? | 38 | B 358 | 38 | 38 | B 358 | 62 | B 358 | 405 | B 358 | B 358 | 80 | 80 | 30 | 37 | 47 | M.v.Coehoornweg 32 / 20 |
37? | 39 | B 363 | 39 | 39 | B 363 | 63 | B 363 | 404 | B 1073 | B 1073 | 81 | 81 | 29 | 36 | 46 | M.v.Coehoornweg 34 / 22 |
-- | -- | -- | -- | 45 | M.v.Coehoornweg 36 / 24 | |||||||||||
-- | -- | -- | -- | 44 | M.v.Coehoornweg 38 / -- | |||||||||||
-- | -- | -- | -- | 43 | M.v.Coehoornweg 40 / 26 | |||||||||||
?? | B 372 | 40 | 40 | B 372 | 64 | B 372 | 42 | M.v.Coehoornweg 42 / 28 | ||||||||
-- | B 373 | -- | -- | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | B 1033 | 40 | M.v.Coehoornweg 44 / 30 | |||||
Jeen Hornstraweg 1 - 13 en 2 - 20 (1953) | ||||||||||||||||
-1804 | 1811-1849 | 1832 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953 - 1979 / 1979 - heden |
volgnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad..nr | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnr. |
11a | 42 | -- | -- | Jeen Hornstraweg 1 / 1 | ||||||||||||
43 | 50 | 61 | Jeen Hornstraweg 1 / 1 | |||||||||||||
44 | 51 | 62 | windmotor vervallen | |||||||||||||
63 | ||||||||||||||||
64 | Jeen Hornstraweg 3 / 5 | |||||||||||||||
-- | B 448 | 3 | 3 | B 835 | 3 | B 835 | 426 | B 835 | B 835 | 3 | 3 | 45 | 52 | 63 | Jeen Hornstraweg 5 / 7 | |
? | ? | 48 | 55 | 65 | Jeen Hornstraweg 7 / 9 | |||||||||||
66 | Jeen Hornstraweg 9 / 11 | |||||||||||||||
67 | Jeen Hornstraweg 11 / 15 | |||||||||||||||
67a | Jeen Hornstraweg 13 / 17 | |||||||||||||||
81a | Jeen Hornstraweg 2 / 14 | |||||||||||||||
81 | Jeen Hornstraweg 4 / 16 | |||||||||||||||
80 | Jeen Hornstraweg 6 / 18 | |||||||||||||||
79a | Jeen Hornstraweg 8 / 20 | |||||||||||||||
7 | B 540 | 8 | B 903 | 433 | B 903 | 10 | 10 | 62 | 67 | 79 | Jeen Hornstraweg 10 / 22 | |||||
9 | 9 | 61 | 66 | 78 | Jeen Hornstraweg 12 / 24 | |||||||||||
77 | Jeen Hornstraweg 14 / 26 | |||||||||||||||
76a | Jeen Hornstraweg 16 / 28 | |||||||||||||||
76 | Jeen Hornstraweg 18 / 30 | |||||||||||||||
68 | Jeen Hornstraweg 20 / 32 | |||||||||||||||
Wykeler Ywert 1 - 25 (1953) | ||||||||||||||||
-1804 | 1811-1849 | 1832 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953 - 19?? / 19?? - heden |
volgnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad.nr. | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnr. |
12 | 12 | 14 | B 951 | B 1086 | B 1086 | 18 | 18 | 71 | 78 | 86 | Wykeler Ywert 1 / --- | |||||
B 949 | B 949 | B 949 | 19 | 19 | 72 | 79 | 87 | Wykeler Ywert 3 / Iwert 1 | ||||||||
74 | Wykeler Ywert 5 / Iwert | |||||||||||||||
73 | 80 | 88 | Wykeler Ywert 7 / Iwert 3 | |||||||||||||
74 | 81 | 89 | Wykeler Ywert 9 / Iwert 5 | |||||||||||||
75 | 82 | 90 | Wykeler Ywert 11 / Iwert 7 | |||||||||||||
76 | 83 | 91 | Wykeler Ywert 13 / Iwert | |||||||||||||
B 663 | 448 | B 663 | B 663 | 29 | 29 | 77 | 84 | 92 | Wykeler Ywert 15 / Iwert 9 | |||||||
B 667 | 449 | B 667 | B 667 | 26 | 26 | 93 | Wykeler Ywert 17 / Iwert 11 | |||||||||
94 | Wykeler Ywert 19 / | |||||||||||||||
95 | Wykeler Ywert 21 / Iwert 13 | |||||||||||||||
96 | Wykeler Ywert 23 / Iwert 15 | |||||||||||||||
97 | Wykeler Ywert 25 / Iwert 17 | |||||||||||||||
B 1327 | 104 | M. van Coehoornweg 13 / Iwert 2 | ||||||||||||||
45 | B 279 | 460 | B 279 | B 1331 | 22 | 87 | 94 | 103 | Wykeler Ywert 2 / Iwert 4 | |||||||
-- | -- | -- | -- | -- | 93a | 102 | Wykeler Ywert 4 / ----- | |||||||||
24 | B 287 | 459 | B 287 | 86 | 93 | 101 | Wykeler Ywert 6 / Iwert 6 | |||||||||
-- | -- | -- | -- | B 1284 | 100 | Wykeler Ywert 8 | ||||||||||
B 293 | 25 | B 293 | 458 | B 293 | B 293 | 34 | 34 | 99 | Wykeler Ywert 10 / Iwert 10 | |||||||
29 | B 315 | 457 | B 315 | -- | -- | |||||||||||
30 | B 1009 | 456 | B 1009 | 98 | Wykeler Ywert 12 / Iwert 19 | |||||||||||
Heerenhoogweg 1 - 11 (1953) | ||||||||||||||||
-1804 | 1811-1849 | 1832 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953 - 19?? / 19?? - heden |
volgnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr | huisnr. | kad.nr | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | |
46 | B 278a | 464 | 105 | Heerenhoogweg 1 / | ||||||||||||
46 | B 278a | 464 | 106 | Heerenhoogweg 3 / | ||||||||||||
107 | Heerenhoogweg 5 / | |||||||||||||||
107a | Heerenhoogweg 7 / | |||||||||||||||
107b | Heerenhoogweg 9 / | |||||||||||||||
108 | Heerenhoogweg 11 / | |||||||||||||||
Heerenhoogweg 2 -54 (1953 / 1977) | ||||||||||||||||
-1804 | 1811-1849 | 1832 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953 - 1977 / 1977 - heden |
volgnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr | huisnr. | kad.nr | volgnr. | kad.nr | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnr. |
136 | Heerenhoogweg 2 | |||||||||||||||
135 | Heerenhoogweg 4 | |||||||||||||||
134 | Heerenhoogweg 6 | |||||||||||||||
133a | Heerenhoogweg 8 | |||||||||||||||
133 | Heerenhoogweg 10 | |||||||||||||||
-- | Heerenhoogweg 10A / 12 | |||||||||||||||
-- | Heerenhoogweg 10B / 14 | |||||||||||||||
132a | Heerenhoogweg 12 / 16 | |||||||||||||||
132 | Heerenhoogweg 14 / 18 | |||||||||||||||
131 | Heerenhoogweg 16 / 20 | |||||||||||||||
130 | Heerenhoogweg 18 / 22 | |||||||||||||||
129 | Heerenhoogweg 20 / 24 | |||||||||||||||
128 | Heerenhoogweg 22 / 26 | |||||||||||||||
-- | Heerenhoogweg 22A / 28 | |||||||||||||||
127 | Heerenhoogweg 24 / 30 | |||||||||||||||
126 | Heerenhoogweg 26 / 32 | |||||||||||||||
125 | Heerenhoogweg 28 / 34 | |||||||||||||||
124 | Heerenhoogweg 30 / 36 | |||||||||||||||
-- | Heerenhoogweg 38 | |||||||||||||||
-- | Heerenhoogweg 30A / 40 | |||||||||||||||
-- | Heerenhoogweg 30B / 42 | |||||||||||||||
-- | Heerenhoogweg 30C / 44 | |||||||||||||||
123 | Heerenhoogweg 32 / 46 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | ?? | 56 | 56 | 102 | 112 | 122 | Heerenhoogweg 34 / 48 | ||||
-- | -- | 101 | 111 | -- | ||||||||||||
-- | 55 | 55 | 100 | 110 | 121 | Heerenhoogweg 36 / 50 | ||||||||||
120 | Heerenhoogweg 38 / -- | |||||||||||||||
119 | Heerenhoogweg 40 / 52 | |||||||||||||||
118 | Heerenhoogweg 42 / -- | |||||||||||||||
117 | Heerenhoogweg 44 / -- | |||||||||||||||
116 | Heerenhoogweg 46 / 54 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ?? | ?? | 96 | 104 | 114 | Heerenhoogweg 48 / 50 / 56 | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ??- | 53b | 95 | 103 | 113 | Heerenhoogweg 50 / 56 | ||||
112 | Heerenhoogweg 52 / 58 | |||||||||||||||
111 | Heerenhoogweg 54 / 60 | |||||||||||||||
110 | Heerenhoogweg 54 / 60 | |||||||||||||||
Vinkebuorren (1953) | ||||||||||||||||
-1804 | 1812 | 1832 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953 - 1979 / 1979 - heden |
volgnr. | huisnr. | kad.nr | huisnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad.nr. | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnr. |
S=Sondel | S=Sondel | S=Sondel | ||||||||||||||
-- | B 300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B 1122 | B 1122 | 39 | 38 | 92 | 100 | 109 | Vinkebuorren 1 / De Vinkebuorren 1 | |
171 | Vinkebuorren 2 / De Vinkebuorren 2 | |||||||||||||||
172 | Vinkebuorren 4 / De Vinkebuorren 4 | |||||||||||||||
173 | Vinkebuorren 6 / De Vinkebuorren 6 | |||||||||||||||
? | A 187 | ? | S 1h | B 187 | S 8 | B 187 | 494 | B 187 | S 9 | S 9 | 130 | 149 | 174 | Vinkebuorren 8 / sloop in 1967 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | B 187 | 495 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Vinkebuorren 8 / sloop in 1967 | ||
175 | Vinkebuorren 10 / Heechpaed 1, Sondel | |||||||||||||||
? | A 189 | ? | S 1d | B 189 | S 7 | B 189 | 496 | B 189 | S 8 | S 8 | 133 | 151 | 176 | Vinkebuorren 12 / De Vinkebuorren 8 | ||
177 | Vinkebuorren 14 / De Vinkebuorren 10 | |||||||||||||||
178 | Vinkebuorren 16 / De Vinkebuorren 12 | |||||||||||||||
Sânmar | ||||||||||||||||
-1804 | 1811-1849 | 1832 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953 - 1979 / 1979- heden? |
volgnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad.nr. | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnr. |
182 | Sânmar 1 / Lynbaen 30 | |||||||||||||||
183 | Sânmar 3 / -- | |||||||||||||||
184 | Sânmar 5 / Lynbaen 28 | |||||||||||||||
185 | Sânmar 7 / -- | |||||||||||||||
180 | Sânmar 9 / -- | |||||||||||||||
181 | Sânmar 11 / Lynbaen 26 | |||||||||||||||
186 | Sânmar 13 / Lynbaen 11 | |||||||||||||||
187 | Sânmar 15 / Sânmar 13 | |||||||||||||||
188 | Sânmar 17 / Sânmar 11 | |||||||||||||||
189 | Sânmar 19 / -- | |||||||||||||||
190 | Sânmar 21 / Sânmar 4 | |||||||||||||||
191 | Sânmar 23 / Lynbaen 9 | |||||||||||||||
170 | Sânmar 2 / Lynbaen 13 | |||||||||||||||
169 | Sânmar 4 / Sânmar 9 | |||||||||||||||
168 | Sânmar 6 / -- | |||||||||||||||
167 | Sânmar 8 / Sânmar 7 | |||||||||||||||
Jachtlustweg 1 - 55 (1953) | ||||||||||||||||
-1804 | 1811-1849 | 1832 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953 - 1979 / 1979 - heden |
volgnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad.nr. | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnr. |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139a | 154 | Jachtlustweg 1 / 1 (= slagerij) | |||||||
155 | Jachtlustweg 3 / 3 | |||||||||||||||
156 | Jachtlustweg 5 / -- | |||||||||||||||
157 | Jachtlustweg 7 / 5 | |||||||||||||||
158 | Jachtlustweg 9 / 7 | |||||||||||||||
159 | Jachtlustweg 11 / 9 | |||||||||||||||
160 | Jachtlustweg 13 / 11 | |||||||||||||||
161 | Jachtlustweg 15 / 13 | |||||||||||||||
162 | Jachtlustweg 17 / -- | |||||||||||||||
B 792 | 398 | B 792 | B 792 | 163 | Jachtlustweg 19 / 15 (= Jachtlust) | |||||||||||
164 | Jachtlustweg 21 / Sânmar 1 | |||||||||||||||
165 | Jachtlustweg 23 / Sânmar 3 | |||||||||||||||
166 | Jachtlustweg 25 / Sânmar 5 | |||||||||||||||
191a | Jachtlustweg 27 / Sânmar 2 | |||||||||||||||
96a | 155 | 168 | 192 | Jachtlustweg 29 / Jachtlustweg 17 | ||||||||||||
B 219 | B 1148 | 97 | 97 | 156 | 169 | 193 | Jachtlustweg 31 / Jachtlustweg 19 | |||||||||
-- | B 219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B 1068 | 98 | 98 | 157 | 170 | 194 | Jachtlustweg 33 / Jachtlustweg 21 kerk | ||
-- | B 219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B 1068 | 99 | 99 | 158 | 171 | 195 | Jachtlustweg 35 / Jachtlustweg 23 pastorie | ||
B 219 | B 1135 | 100 | 100 | 159 | 172 | 196 | Jachtlustweg 37 / Jachtlustweg 25 | |||||||||
B 219 | B 1135 | 100a | 100a | 160 | 173 | 197 | Jachtlustweg 39 / Jachtlustweg 27 | |||||||||
B 219 | B 1023 | 394 | B 1023 | 101 | 101 | 161 | 174 | 199 | Jachtlustweg 41 / Jachtlustweg 29 | |||||||
199a | Jachtlustweg 43 / Jachtlustweg 31 | |||||||||||||||
199b | Jachtlustweg 45 / Jachtlustweg 33 | |||||||||||||||
199c | Jachtlustweg 47 / Jachtlustweg 35 | |||||||||||||||
199d | Jachtlustweg 49 / Jachtlustweg 37 | |||||||||||||||
204 | Jachtlustweg 51 / Jachtlustweg 39 | |||||||||||||||
200 | Jachtlustweg 53 / Jachtlustweg 41 | |||||||||||||||
202 | Jachtlustweg 55 / -- | |||||||||||||||
Jachtlustweg 2 - 48 (1953) | ||||||||||||||||
-1804 | 1811-1849 | 1832 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953 - 1979 / 1979 - heden |
volgnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad.nr. | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnr. |
? | B 377 | 41 | 41 | B 377 | 65 | B 377 | 399 | B 1111 | B 1111 | 88 | 88 | 23 | 29 | 39 | Jachtlustweg 2 / Jachtlustweg 2 | |
-- | B 376 | -- | -- | B 1109 | 38 | Jachtlustweg 4 / Jachtlustweg 4 | ||||||||||
-- | B 376 | -- | -- | B 1108 | 37 | Jachtlustweg 6 / -- | ||||||||||
-- | B 375 | -- | -- | B 1106 | 36 | Jachtlustweg 8 / Jachtlustweg 6 | ||||||||||
35 | Jachtlustweg 10 / Jachtlustweg 8 | |||||||||||||||
34 | Jachtlustweg 12 / Jachtlustweg 10 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18a | 24 | 33 | Jachtlustweg 14 / Jachtlustweg 12 bakkerij | |||||
32 | Jachtlustweg 16 / Lunenburgpaed 2 | |||||||||||||||
30 | Jachtlustweg 18 / Lunenburgpaed 4 | |||||||||||||||
29 | Jachtlustweg 20 / Lunenburgpaed 6 | |||||||||||||||
28 | Jachtlustweg 22 / Lunenburgpaed 8 | |||||||||||||||
27 | Jachtlustweg 24 / Lunenburgpaed 10 | |||||||||||||||
26 | Jachtlustweg 26 / Lunenburgpaed 12 | |||||||||||||||
25 | Jachtlustweg 28 / Lunenburgpaed 14 | |||||||||||||||
-- | B 134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B 1089 | -- | 94b | 11 | 15 | 24 | Jachtlustweg 30 / Jachtlustweg 14 huisarts | |
23 | Jachtlustweg 32 / -- | |||||||||||||||
-- | B 134 | -- | -- | -- | -- | ? | ? | B 1087 | B 1377 | 96 | 96 | 10 | 14 | 22 | Jachtlustweg 34 / Jachtlustweg 16 | |
21a | Jachtlustweg 36 / Jachtlustweg 18 | |||||||||||||||
21 | Jachtlustweg 38 / -- | |||||||||||||||
20 | Jachtlustweg 40 / Jachtlustweg 22 | |||||||||||||||
19 | Jachtlustweg 42 / Jachtlustweg 20 | |||||||||||||||
-- | B 135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B 135 | -- | 101a | 8 | 9 | 18 | Jachtlustweg 44 / Jachtlustweg 24 | |
17 | Jachtlustweg 46 / Jachtlustweg 26 school | |||||||||||||||
16 | Jachtlustweg 48 / Jachtlustweg 28 meester | |||||||||||||||
Delbuursterweg 1 - 21 (1953) | ||||||||||||||||
-1804 | 1811-1849 | 1832 | 1840 | 1849-1859 | 1859-1869 | 1859-1869 | 1869-1879 | 1869-1879 | 1880-1890 | 1887 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1953 | 1953 - 1979 / 1979 - heden |
volgnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | kad.nr. | huisnr. | kad.nr. | volgnr. | kad.nr. | kad.nr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | huisnr. | straatnaam en huisnr. |
203 | Delbuursterweg 1 / | |||||||||||||||
205 | Delbuursterweg 3 / Lynbaen 1 | |||||||||||||||
206 | Delbuursterweg 5 / Lynbaen 3 | |||||||||||||||
207 | Delbuursterweg 7 / Lynbaen 5 | |||||||||||||||
208 | Delbuursterweg 9 / Lynbaen 7 | |||||||||||||||
209 | Delbuursterweg 11 / Vogelzangwei 1 | |||||||||||||||
210 | Delbuursterweg 13 / Vogelzangwei 3 | |||||||||||||||
211 | Delbuursterweg 15 / Vogelzangwei 5 | |||||||||||||||
212 | Delbuursterweg 17 / Vogelzangwei 7 | |||||||||||||||
213 | Delbuursterweg 19 / Vogelzangwei 9 | |||||||||||||||
214 | Delbuursterweg 21 / | |||||||||||||||
B 137 | 50 | B 137 | 90 | B 137 | 389 | B 137 | B 137 | 104 | 104 | 186 | 204 | 230 | Delbuursterweg 2 / Lynbaen 2 | |||
229 | Delbuursterweg 4 / Lynbaen 4 | |||||||||||||||
228 | Delbuursterweg 6 / Lynbaen 6 | |||||||||||||||
108 | 108 | 181 | 200 | 227 | Delbuursterweg 8 / -- | |||||||||||
B 816 | B 816 | 226 | Delbuursterweg 10 / Lynbaen 8 | |||||||||||||
B 159 | B 159 | Delbuursterweg 10 / Lynbaen 8 | ||||||||||||||
225 | Delbuursterweg 12 / Lynbaen 12 | |||||||||||||||
224 | Delbuursterweg 14 / Lynbaen 16 | |||||||||||||||
-- | B 154 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B 1183 | B 1183 | 114 | 114 | 176 | 196 | 223 | Delbuursterweg 16 / Lynbaen 14 | |
222 | Delbuursterweg 18 / Lynbaen 10 | |||||||||||||||
221 | Delbuursterweg 20 / Lynbaen 18 | |||||||||||||||
B 168 | B 168 | 378 | -- | B 1242 | -- | -- | -- | -- | -- | woning gesloopt circa 1882 | ||||||
B 168a | B 168a | 77 | B 168 | 377 | -- | B 1242 | -- | -- | -- | -- | -- | woning gesloopt circa 1882 | ||||
B 167 | B 853 | 76 | B 853 | 376 | B 853 | B 1229 | 118 | 220 | Delbuursterweg 22 / Lynbaen 20 | |||||||
B 854 | 74 | B 854 | 375 | B 854 | B 1230 | 119 | 219 | Delbuursterweg 24 / Lynbaen 22 | ||||||||
