Johannes Tjietjes Albada | register hypotheken 69: 98 / 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Tjietjes Albada, geboren op 22 februari 1862 te Harich, als zoon van Tjietje Baukes Albada, landbouwer te Harich, en Minke Jelles Langeraap. Overleden op 18 oktober 1924 te Wijckel, 62 jaar oud. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Op 29 mei 1884 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trijntje Bouwstra, geboren op 6 oktober 1846 te Hemelum, als dochter van Cornelis Ottes Bouwstra en Bruinsje Fekkes van der Goot . Overleden op 4 december 1914 te Wijckel, 68 jaar oud. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen: - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
woonadressen familie Albada | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
eigendommen van Johannes Albada |
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
1/2 bij scheiding | 550,- | 1 okt 1886 | ||||||
Balk | A | 336 | ||||||||
Balk |
A |
140 |
scheiding | 1200,- | 4 febr 1899 | |||||
Balk |
A |
336 |
||||||||
Balk | I | 612 | 1/3 toewijzing | 4262,4 geheel | 19 dec 1905 | |||||
Balk | B | 12 | 1/3 toewijzing | 2200,- geheel | 20 dec 1906 | |||||
Balk | G | 553 | 1/3 toewijzing | 4202,50 geheel | 20 dec 1906 | |||||
Balk | G | 554 | ||||||||
Balk | G | 27 | ||||||||
Balk | G | 26 | ||||||||
Balk | G | 37 | 1/3 toewijzing | 4248,- geheel | 30 dec 1911 | |||||
Balk | I | 133 | 1/3 koopacte | 1700,- geheel | 17 feb 1912 | |||||
Balk | I | 563 | ||||||||
Balk | I | 567 | ||||||||
Balk | C | 1524 | ||||||||
1/3 Balk | G | 556 | 1/3 koopacte | 5250,- | 14 mrt 2018 | |||||
G | 565 | |||||||||
G | 566 | |||||||||
G | 567 | |||||||||
G | 568 | |||||||||
Woudsend | B | 309 | ||||||||
Woudsend | B | 312 | ||||||||
2/3 Balk | I | 563 | scheiding | 10680,- | 12 apr 1920 | |||||
I | 567 | |||||||||
I | 757 | |||||||||
C | 1524 | |||||||||
Balk | B | 1712ged | koopacte | 2500,- | 8 jul 1924 | |||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1103, folio 98, nummer 169 |
notariële acten | |||||
|
|
||
beginpagina langsdeluts | pagina online: 30 juli 2019 | laatste wijziging: 3-09-2023 |