Doede Bleeker | Register hypotheken 104 / 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doede Bleeker, geboren op 25 november 1854 te Koudum, als zoon van Johannes Doedes Bleeker en Hylk Hessels Wybrands. Overleden op 24 juni 1944 te Balk, 89 jaar oud.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op 20 mei 1880 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendrikjen Bouwman, geboren op 7 augustus 1855 te Oudemirdum, als dochter van Lucas Lucas Bouwman en Rink Baukes de Vries. Overleden op 6 april 1942 te Balk, 86 jaar oud. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uit dit huwelijk: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Johannes, geboren op 7 april 1881 te Balk. Geëmigreerd naar de Verenigde Staten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lucas, geboren op 13 december 1883 te Balk. Onderwijzer te Middelburg, Benschop, 's Gravenhage.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Hijlke, geboren op 12 oktober 1886 te Balk. Overleden op 22 december 1918 te Balk, 32 jaar oud. Ongehuwd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Rink, geboren op 19 juni 1889 te Balk. Op 23 mei 1912 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Geert Beiboer, oud 26 jaar, geboren te Driesum als zoon van Geert Frankes Beiboer en Baaye Geerts Postma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Itte, geboren op 15 november 1891 te Balk. Overleden op 18 september 1973 te Heerenveen, 81 jaar oud. Op 8 mei 1918 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sytze van Tuinen, oud 25 jaar, geboren te IJsbrechtum, als zoon van Sjoerd van Tuinen en Trijntje Leenstra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Hijlkje, geboren op 18 december 1893 te Balk. Op 1 december 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Nicolaas Jan Velthuizen, oud 30 jaar, geboren te Bedum als zoon van Gerhard Velthuizen en Marchien Wijk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
eigendommen van Doede Bleeker |
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
koopacte |
3800,- |
23 sep 1893 |
||||||
Balk |
B |
179 |
toewijzing |
461,- |
17 apr 1903 |
|||||
Balk |
B |
180 |
||||||||
Balk |
C |
280 |
toewijzing |
2019,60 |
7 nov 1905 |
|||||
Balk |
I |
111 |
||||||||
Balk |
I |
112 |
||||||||
Balk |
I |
113 |
||||||||
Balk |
G |
569 |
toewijzing |
1560,- |
20 dec 1906 |
|||||
Balk |
B |
1602 |
toewijzing |
4557,- |
6 apr 1909 |
|||||
Koudum |
C |
1014 |
toewijzing |
3657,- |
28 mrt 1916 |
|||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio 104, nummer 247 |
notariële acten | |||||||
|
|
||
beginpagina langsdeluts | pagina online: 15 juli 2010 | laatste wijziging: 26-10-2020 |