Bouwe de Boer | |||||||||||||||||||||||||
kadastrale legger: - | inschrijving hypotheken 2 register 69: - / - | ||||||||||||||||||||||||
Annigje Smit | |||||||||||||||||||||||||
kadastrale legger: - | inschrijving hypotheken 2 register 69: 126 / 411 | ||||||||||||||||||||||||
Bouwe de Boer, geboren op 16 februari 1858 te Sondel.
|
|||||||||||||||||||||||||
1. ) Op 24 mei 1883 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||||||||
Oepkjen de Jong, geboren op 28 december 1858 te Sondel.
|
|||||||||||||||||||||||||
Kinderen: | |||||||||||||||||||||||||
1. Pietertje, geboren op 22 april 1884, Gaasterland. | |||||||||||||||||||||||||
2. Gettje, geboren op 23 augustus 1886, Gaasterland. | |||||||||||||||||||||||||
3. Hendrikjen, geboren op 11 december 1888, Gaasterland. | |||||||||||||||||||||||||
4. Hendrikjen, geboren op 10 augustus 1890, Gaasterland. | |||||||||||||||||||||||||
5. Siebren, geboren op 29 september 1893, Gaasterland. | |||||||||||||||||||||||||
6. Jitske, geboren op 14 februai 1896, Gaasterland. | |||||||||||||||||||||||||
7. Trijntje, geboren op 18 augustus 1897, Doniawerstal. | |||||||||||||||||||||||||
8. Harmen, geboren op 21 juli 1900, Doniawerstal. | |||||||||||||||||||||||||
9. Sjoukje, geboren 29 oktober 1902, Doniawerstal. | |||||||||||||||||||||||||
2. ) Op 17 april 1909 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||||||||
Annigje Smit, geboren op 11 maart 1860 te Wijckel.
|
|||||||||||||||||||||||||
Kinderen: - | |||||||||||||||||||||||||
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
woonadressen Bouwe Siebrens de Boer | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
woonadressen Annigje Smit | |||||||||||||||||||||||||
|
eigendommen van Annigje Smit |
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk | A |
koopacte |
820,- |
9 jan 1924 |
||||||
Balk | A |
|||||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1131, folio 126, nummer 411 |
|
||
beginpagina langsdeluts | pagina online: 18 september 2012 | laatste wijziging: 6-08-2024 |