Pier Boorsma | Register hypotheken 69: 106 / 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pier Boorsma, geboren op 21 september 1859 te Franeker, als zoon van Johannes Jacobs Boorsma en Janna Piers Osinga. Overleden op 7 oktober 1930 te Sneek, 71 jaar oud.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ) Op 11 december 1890 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijke Boonstra, geboren op te Gorredijk, als dochter van Rinze Sipkes Boonstra, schoenmaker te Balk(1890), en Akke Durks van der Werf. Overleden op 3 april 1899 te Balk, 30 jaar oud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uit dit huwelijk: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Janna, geboren op 8 november 1891 te Balk. Dienstbode. Op 22 februari 1912 naar Heemstede. Op 23 mei 1918 van Ermelo. Op 20 juni 1918 naar Amsterdam. Op 23 augustus 1920 naar Grand Rapids. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rinze, geboren op 24 januari 1893 te Balk. Overleden op 30 januari 1893 te Balk, 1 week oud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Rinske, geboren op 1 maart 1894 te Balk. Op 22 februari 1912 naar Heemstede. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Johannes, geboren op 24 augustus 1896 te Balk. Overleden op 13 november 1903 te Balk, 7 jaar oud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Boukje, geboren op 31 maart 1899 te Balk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ) Op 19 maart 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjeerdje de Jong, geboren op 26 november 1867 te Balk, als dochter van Cornelis Willems de Jong, bakker te Balk (1867), en Froukje Tjeerds Visser. Overleden op 8 juli 1952 te Balk, 84 jaar oud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uit dit huwelijk: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Froukje Johanna, geboren op 12 februari 1909 te Balk.Overleden op 3 april 1986 te Balk, 77 jaar oud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Johanna, geboren op 14 augustus 1912 te Balk. Overleden op 17 september 1985 te Balk, 73 jaar oud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woonadressen familie Pier Boorsma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
eigendommen van Pier Boorsma |
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
toewijzing |
1755,- |
25 apr 1896 |
||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1111, folio 106, nummer 83 |
notariële acten | ||||||||||||
|
|
||
beginpagina langsdeluts | pagina online: 10 november 2013 | laatste wijziging: 24-09-2020 |