Bonne Dijkstra | Register hypotheken 69: 123 / 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonne Dijkstra, geboren op 6 november 1866 te Heerenveen als zoon van Johannes Bonnes Dijkstra, visser te Balk, en Martje Abes Schoegje. Overleden op 24 maart 1944 te Balk, 77 jaar oud.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op 19 mei 1892 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neeltje Pelsma, geboren op 13 juli 1867 te Balk als dochter van Gerrit Klazes Pelsma, timmerknecht te Balk,en Sytske Jans Plug. Overleden op ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uit dit huwelijk: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Sytske, geboren op 19 augustus 1893 te Balk. Overleden op 28 juli 1906 te Balk, 12 jaar oud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Martje, geboren op 27 september 1894 te Balk. Op 19 maart 1914 naar Bergen (NH), 8 februari 1915 van Bergen (NH), 22 mei 1915 naar Leeuwarden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gerrit, geboren op 27 oktober 1897 te Balk. Op 28 juni 1920 naar Amsterdam. Boekhouder te Amsterdam (1921). Op 19 oktober 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Engelina van der Meer, 23 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Douwe van der Meer, gemeenteopzichter te Balk, en Catharina Scholtens. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Johannes, geboren op 21 juli 1904 te Balk. Timmerman te Amsterdam (1930). Overleden op 24 januari 1980 te Grouw, 75 jaar oud. Op 24 april 1930 getrouwd in gemeente Idaarderadeel met Berber Bouma, 32 jaar oud, geboren te Grouw als dochter van Hendrik Eintes Bouma, schipper te Grouw, en Ybeltje Kleinhuis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Sijtske, geboren op 28 maart 1910 te Balk. Op 7 mei 1931 naar Weteringstraat 11 Aalsmeer, 11 december 1934 van Ophelialaan 71-73 Aalsmeer, 20 mei 1935 naar Buitenvenne 76 Winschoten. Op 9 juli 1941 getrouwd in de gemeente Leewuarden met Jan Wiersma, keurmeester te Heerenveen, 48 jaar oud, geboren te Oenkerk als zoon van Fedde Klazes Wiersma, logementhouder te Oenkerk, en Beitske Jans van der Zwaag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
woonadressen familie Dijkstra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
eigendommen van Bonne Dijkstra |
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
koopacte |
4000,- |
21 mrt 1921 |
||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1128, folio 123, nummer 706 |
notariële acten | |||||||||||||||||||||
|
|
||
beginpagina langsdeluts | pagina online: 20 oktober 2018 | laatste wijziging: 24-09-2020 |