persoonlijke gegevens van Meindert Kuipers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meindert Kuipers, geboren op 13 juni 1897 te Westhem, als zoon van Jacob Kuipers en Janke van der Ark. Overleden op 3 december 1983 te Leeuwarden, 86 jaar oud. Bakkersgezel te Bakhuizen (1925), bakker te Balk (1925-1929), bakker te Leeuwarden (1929-19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op 7 mei 1925 getrouwd in de gemeente Heemstede met: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelly Konst, geboren op 19 februari 1899 te Harich, als dochter van Anne Konst, timmerman te Bakhuizen, en Christina Negerman. Overleden op 18 januari 1977 te Leeuwarden, 77 jaar oud. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uit dit huwelijk: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jacobus Jozef (Koos), geboren op 14 juni 1927 te Balk. Jurist internationaal recht en econoom, 45 jr. pianist/organist van koren Leeuwarden. Overleden op 16 juli 2015 te Leeuwarden, 88 jaar oud. In 1958 getrouwd met Carin Erp, verpleegkundig röntgen-laborant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Andreas Folkert Jozef (Andre), geboren op 13 maart 1930 te Leeuwarden. Onderwijzer, hoofd H.T.S. te Leeuwarden. Overleden op 6 maart 2002 te Leeuwarden, 71 jaar oud. In 1959 getrouwd in Leeuwarden met Giny Jongma, docent naaldvakken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Folkert Petrus Jozef (Fons), geboren op 26 november 1931 te Leeuwarden. Verpleegkundige en docent. Overleden op 23 maart 1990 te Oss, In 1960 getrouwd te Oss 1960 met Riek Suppers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Christina Agatha Jacoba (Tiny), geboren op 1 december 1935 te Leeuwarden. Verpleegkundige. Getrouwd met Herman de Koning, trombonist Frysk Orkest. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Johanna Juliana Petronella (Joke), geboren op 24 juli 1935 te Leeuwarden. Laborante. Getrouwd geweest met Theo Cramer, winkelier speelgoedzaak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woonadressen familie Kuipers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
eigendommen van Meindert Kuipers |
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
koopacte |
10000,- |
27 jan 1925 |
||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1132, folio 127, nummer 462 |
|
||
beginpagina langsdeluts | pagina online: 10 augustus 2016 | laatste wijziging: 13-11-2020 |