Anne Piers Piersma | inschrijving hypotheken 2 register 69: 117 / 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Piers Piersma, geboren op 14 november 1889 te Balk, als zoon van Pier Durks Piersma en Jacobjen de Boer. Overleden op 3 februari 1985, te Balk 95 jaar oud.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op 16 november 1916 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Elisabeth Wilhelmina Ketting, geboren op 24 oktober 1890 te Groningen als dochter van Evert Ketting en Jantje Gerbers. Overleden op 18 april 1972.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uit dit huwelijk: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Evert geboren op 4 september 1917 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Jacobje, geboren op 28 juni 1919 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Jantje, geboren op 2 maart 1924 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Piertje, geboren op 22 oktober 1926 te Harich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Geert Derk, geboren op 19 februari 1929 te Harich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woonadressen Christina Elisabeth Wilhelmina Ketting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woonadressen familie Piersma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
eigendommen van Anne Piers Piersma |
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
1/2 koopacte |
2200,- |
25 nov 1915 |
||||||
Balk |
I |
753 |
1/3 toewijzing |
2362,20 |
18 feb 1918 |
|||||
Balk |
I |
641 |
1/3 koopacte |
9012,50 |
20 mrt 1918 |
|||||
Balk |
I |
642 |
||||||||
Balk |
I |
675 |
||||||||
Balk |
A |
scheiding |
4300,- |
7 jan 1919 |
||||||
Balk |
B |
9 |
koopacte |
10354,26 |
4 mrt 1919 |
|||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1122, folio 117, nummer 576 |
notariële acten | ||||||||
|
|
||
beginpagina langsdeluts | pagina online: 23 maart 2016 | laatste wijziging: 25-01-2024 |