| Kornelis Poppes Poppes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadastrale legger: Balk 640 | inschrijving hypotheken 2 register 69: 26 / 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eelkjen Annes Visser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadastrale legger: Balk - | inschrijving hypotheken 2 register 69: 14 / 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kornelis Poppes, geboren op 26 september 1793 te Balk, gedoopt op 13 oktober 1793 te Balk (Hervormd).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Op 25 mei 1817 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelkjen Annes Visser,
geboren op 1 maart 1796 te Heeg, gedoopt op 13 maart 1796 in Heeg (Hervormd).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Hinke, geboren op 11 januari 1818 op nummer 120 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Poppe, geboren op 5 juni 1820 op nummer 42 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woonadressen Kornelis Poppes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van Kornelis Poppes Poppes |
| legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
| regel | adres | sectie | nummer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
| 1 | Balk | A | ||||||
| bron: kadaster.nl; legger Balk 640 | ||||||||
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
4000,- |
||||||||
Balk |
A |
koopbrief |
575,- |
20 feb 1849 |
||||||
Balk |
A |
publ. verkoop |
621,- |
16 okt 1849 |
||||||
Balk |
A |
publ. verkoop |
1250,- |
10 apr 1860 |
||||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1031, folio 26, nummer 6 | ||||||||||
| eigendommen van Eelkjen Annes Visser |
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
304 | scheiding | 6600,- | 27 jan 1843 | |||||
Balk |
B |
62 | ||||||||
Balk |
B |
65 | ||||||||
Balk |
H |
299 | ||||||||
| Balk | H | 300 | ||||||||
| Koudum | B | 169 | ||||||||
| Koudum | B | 170 | ||||||||
| Koudum | B | 171 | ||||||||
| Koudum | B | 172 | ||||||||
| Koudum | B | 173 | ||||||||
| Koudum | B | 944 | ||||||||
| 1/4 Balk | A | 100 | scheiding | 1068,83 | 8 jul 1864 | |||||
| 4 mans en 4 vrouwen zitplaatsen in een overdekte bank te: | ||||||||||
| Balk | A | 281 | 1/3 bij publ.verkoop | 935,- | 13 apr 1867 | |||||
| Balk | B | 1021 | publ. verkoop | 1210,- | 1 mei 1867 | |||||
| Balk | B | 1043 | koopbrief | 800,- | 24 sep 1867 | |||||
| Heeg | D | 534,535 | 1/2 bij scheiding | |||||||
| Heeg | D | 540-552 | ||||||||
| Heeg | D | 829,830 | 9 oct 1864 | |||||||
| Nieuwland | D | 311,324 | ||||||||
| Balk | A | 483 | ||||||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1019, folio 14, nummer 25 | ||||||||||
| notariële acten | |||||||||||||||
| 1848 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopakte. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 1859 Balk, notaris Gerryt Zandstra Provisionele en finale toewijzing. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
||
| beginpagina langsdeluts | pagina online: 28 september 2010 | laatste wijziging: 26-06-2025 |