Evert Jurjens Teernstra | register hypotheken 69: 121 / 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evert Teernstra, geboren op 11 augustus 1891 te Balk als zoon van Jurjen Teernstra, kastelein te Balk en Akke van der Werf.. Overleden op 23 februari 1947 te Sassenheim, 55 jaar oud.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op 21 augustus 1919 getrouwd in de gemeente AEngwirden met: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cathrina Barbera Hergarden, geboren op 26 juni 1895 te Heerenveen als dochter van Martinus Hergarden en Maria Georgia Johannes Meyners. Overleden op 16 juni 1985 te Leiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uit dit huwelijk: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Maria Agatha, geboren op 26 augustus 1921 te Balk. Overleden op 1 december 1938 te Leiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. George Hendricus, geboren op 3 augustus 1923 te Balk. Overleden op 11 juli 1985 te Leiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Agnes Johanna, geboren op 23 november 1925 te Balk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Martina Barbera, geboren op 16 maart 1927 te Balk. Overleden op 25 december 1994 te Hillegom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Jan Leo, geboren op 1 december 1928 te Sassenheim. Overleden op 1 september 1972 in Australië | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Margaretha Augusta Catharina, geboren op 24 augustus 1931 te Sassenheim. Overleden op 13 september 2001 te Leiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Catharina Petronella, geboren op 12 maart 1937 te Sassenheim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woonadressen familie Teernstra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
eigendommen van Evert Teernstra |
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
koopacte |
12000,- |
22 sep 1919 |
||||||
Balk |
A |
|||||||||
Balk |
A |
koopacte |
2000,- |
18 mrt 1924 |
||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1126, folio 121, nummer 656 |
notariële acten | ||||||
|
|
||
beginpagina langsdeluts | pagina online: 2 oktober 2009 | laatste wijziging: 4-09-2019 |