| Age Michiels Tromp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kadastrale legger: Balk 259 | inschrijving hypotheken 2 register 69: 13 / 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age Michiels Tromp, geboren op 29 januari 1787 te Ypecolsga, gedoopt op 11 februari 1787 te Ypecolsga (Hervormd).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. ) Op 26 oktober 1811 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debora Jans Veldkamp, geboren op 8 mei 1788 te Balk, gedoopt op 11 mei 1788 te Balk (Hervormd).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Machiel, geboren op 18 augustus 1812 op nummer 149 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Jan, geboren op 23 februari 1816 op nummer 149 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Hans, geboren op 18 december 1817 op nummer 149 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ) Op 28 oktober 1819 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jannetta Wilhelmina van Broekhuizen, geboren circa 1799 te Wijk, gemeente Heusden.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Barendina Maria, geboren op 14 november 1820 op nummer 154 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Gerbrig, geboren op 20 februari 1822 op nummer 154 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Maria Margaretha, geboren op 12 november 1824 op nummer 149 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Maria Margaretha, geboren op 21 april 1826 op nummer 149 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Wietske, geboren op 15 maart 1829 op nummer 149 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Joachim, geboren op 30 januari 1832 op nummer 149 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Trijntje, geboren op 22 oktober 1835 op nummer 149 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Tjitske, geboren op geboren 20 februari 1840 op nummer 149 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woonadressen familie van Tromp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van Age Michiels Tromp |
| eigendommen in 1832 OAT = Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel | ||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut-plan |
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut- plan |
|
Balk |
A |
00 01 80 | huis en erf |
A 5 |
Balk |
A |
00 01 96 | huis en erf |
A 5 |
|||
Balk |
A |
00 02 90 | droogschuur |
A 5 |
Balk |
C |
798 |
02 34 10 |
hooiland |
C 6 |
||
Balk |
A |
00 01 62 | huis en erf |
A 5 |
Balk |
D |
309 |
00 28 80 |
bouwland |
D 6 |
||
Balk |
A |
huis en erf |
A 5 |
Balk |
I |
62 |
00 51 20 |
bos |
I 1 |
|||
Balk |
A |
00 01 16 | schuur |
A 5 |
||||||||
| bron: www.hisgis.nl; legger Balk 259 Age Mighiels Tromp, koopman te Balk | ||||||||||||
| eigendommen in 1832 OAT = Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel | ||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut-plan |
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut- plan |
|
Balk |
A |
00 05 00 |
bergplaats |
A 5 |
||||||||
| bron: www.hisgis.nl; legger Balk 260 Age Mighiels Tromp en medeëigenaren te Balk | ||||||||||||
| eigendommen in 1832 OAT = Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel | ||||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie |
nummer |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut-plan |
kadastrale gemeente |
sectie |
nr |
opper- vlakte |
soort eigendom |
minuut- plan |
|
Woudsend |
A |
408 |
00 01 09 |
huis |
A 4 |
Woudsend
|
A |
414 |
00 04 00 |
houtkolk als wld |
A 4 |
|
Woudsend |
A |
409 |
00 00 55 |
huis |
A 4 |
Woudsend |
A |
415 |
00 05 80 |
A 4 |
||
Woudsend |
A |
412 |
00 05 00 |
huis en erf |
A 4 |
Woudsend |
A |
416 |
00 23 10 |
weiland |
A 4 |
|
| bron: www.hisgis.nl; legger Woudsend 147 Age Machiels Tromp, koopman te Balk | ||||||||||||
| legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
| regel | adres | sec tie | num mer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
| 1 | Balk | A | 108 | 00 01 80 | huis, erf | scheiding voor 1858 | - | 814 / 7 |
| 2 | Balk | A | 126 | 00 02 90 | droogschuur | door schenking voor 1844 | - | 566 / 1 |
| 3 | Balk | A | 128 | 00 01 62 | huis, erf | door schenking voor 1844 | - | 567 / 1 |
| 4 | Balk | A | 160 | 00 02 40 | huis, erf | scheiding voor 1858 | - | 829 / 1 |
| 5 | Balk | A | 189 | 00 01 16 | schuur | amotie en herbouw voor 1854 | - | 259 / 20 |
| 6 | Balk | A | 190 | 00 01 96 | huis, erf | amotie en herbouw voor 1854 | - | 259 / 20 |
| 7 | Oudemirdumerveld | C | 798 | 02 34 30 | hooiland | verdeling der scharren v. 1854 | - | 252 / 953 |
| 8 | Nijemirdum | D | 309 | 00 28 80 | bouwland | verdeling der scharren v. 1854 | - | 253 / 2 |
| 9 | Ruigahuizen | I | 62 | 00 51 20 | bos | scheiding voor 1858 | - | 829 / 3 |
| 10 | Balk | A | bergplaats | door schenking voor 1844 | 260 / 8 | 566 / 2 | ||
| 11 | Wijksterschar | B | 659 | scheiding voor 1856 | 287 / 81 | 832 / 1 | ||
| 12 | Balk | A | ||||||
| 13 | Balk | A | 191 | |||||
| 14 | Balk | A | 192 | |||||
| 15 | Balk | A | 192a | |||||
| 16 | Balk | A | 133 | |||||
| 17 | Balk | A | 133A | |||||
| 18 | Ruigahuizen | I | 61 | |||||
| 19 | Oudemirdumerveld | C | 1116 | |||||
| 20 | Balk | A | 405 | 00 05 82 | huis, erf | scheiding voor 1858 | 259 / 5.6.13.14.15 | 830 / 1 |
| 21 | Balk | A | 383 | 00 03 40 | pakhuis, erf | scheiding voor 1858 | 713 / 1 | 831 / 1 |
| bron: www.kadaster.nl; legger Balk 259 | ||||||||
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
publ. verkoop |
420,- |
12 mei 1843 |
||||||
Balk |
A |
f 550,- |
3 aug 1839 |
|||||||
Balk |
A |
|||||||||
Balk |
A |
koopbrief |
3000,- |
24 oct 1843 |
8 sep 1840 |
|||||
Balk |
A |
|||||||||
Woudsend |
B |
231 |
scheiding |
1500,- |
5 mei 1845 |
|||||
Woudsend |
B |
232 |
||||||||
Woudsend |
B |
235 |
||||||||
Balk |
I |
61 |
publ. verkoop |
235,- |
20 feb 1849 |
|||||
1/2 Balk |
A |
koopbrief |
1075,- |
16 oct 1849 |
||||||
1/2 Balk |
A |
koopbrief |
3525,- |
16 oct 1849 |
||||||
Balk |
A |
publ. verkoop |
1300,- |
29 dec 1854 |
||||||
| + veel eigendommen in Woudsend en Koudum | ||||||||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1018, folio 13, nummer 187 | ||||||||||
| notariële acten | ||||||||||||||
|
|
||
| beginpagina langsdeluts | pagina online: 13 september 2010 | laatste wijziging: 6-03-2026 |