| Rein van der Werf | inschrijving hypotheken 2 register 69: 115 / 435 | ||||||||||||||||||||||||
Rein van der Werf, geboren op 9 juni 1882, Wymbritseradeel, als zoon van Sytze van der Werf en Jinke van der Schuit. Overleden op 6 april 1971.
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1. ) Op 12 augustus 1911 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met: | |||||||||||||||||||||||||
| Akke Zijlstra , geboren op 8 september 1886, Wymbritseradeel, als dochter van Ruurd Zijlstra en Anna Boermans. Overleden op 4 november 1915, Gaasterland, 29 jaar oud. | |||||||||||||||||||||||||
| Uit dit huwelijk: | |||||||||||||||||||||||||
| 1. levenloos kind, geboren op 21 augustus 1915, Gaasterland. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. ) Op 5 januari 1918 getrouwd in de gemeente Gaasterland met: | |||||||||||||||||||||||||
Klaaske van der Werff, geboren op 3 juni 1895 te Harich.
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1. Agatha, geboren op 23 oktober 1918 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Riemke, geboren op 5 juli 1920 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Sidonius Sufridus, geboren op 8 april 1923 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Godefridus Dominicus, geboren op 8 april 1923 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Johanna Sebastiana, geboren op 9 maart 1925 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||
| 6. Jourica Suzanna, geboren op 22 oktober 1926 te Balk. Overleden op 22 september 2013. | |||||||||||||||||||||||||
| 7. Maria Regina, geboren op 23 janauri 1923 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||
| 8. Sebastiana Maria, geboren op 29 januari 1931 te Balk | |||||||||||||||||||||||||
| 9. Reinoldus Theodorus, geboren op 17 januari 1935 te Balk. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| woonadressen familie van der Werf | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| eigendommen van Rein van der Werf |
| register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
koopacte |
1262,50 |
17 feb 1912 |
||||||
Balk |
A |
|||||||||
Balk |
A |
|||||||||
Balk |
A |
|||||||||
Balk |
A |
koopacte |
5000,- |
27 juli 1926 |
||||||
Balk |
A |
|||||||||
| bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1120, folio 115, nummer 435 | ||||||||||
|
||
| beginpagina langsdeluts | pagina online: 18 augustus 2008 | laatste wijziging: 13-08-2025 |