Doopsgezinde Gemeente te Balk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kadastrale legger: 57, 86 , 1558 , 2331, 7502 | inschrijving hypotheken 2 register 69: 109 / 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
eigendommen van de Doopgezinde gemeente te Balk |
eigendommen in 1832 OAT = Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel | ||||||||||||
kadastrale gemeente | sectie | nummer | opper- vlakte | soort eigendom | minuut-plan |
kadastrale gemeente | sectie | nummer | opper- vlakte | soort eigendom | minuut- plan | |
Balk | A | 230 | 00 00 84 | huis en erf | A 5 | Balk | G | 115 | 06 57 00 | bouwland | G 2 | |
Balk | A | 231 | 00 01 30 | kerk | A 5 | Balk | G | 116 | 01 91 50 | weiland | G 2 | |
Balk | A | 242 | 00 02 70 | huis en erf | A 5 | Balk | G | 117 | 00 80 90 | weiland | G 2 | |
Balk | G | 38 | 03 33 00 | weiland | G 1 | Balk | G | 118 | 00 08 70 | huis en erf | G 2 | |
Balk | G | 39 | 03 00 50 | weiland | G 1 | Balk | G | 119 | 00 12 70 | tuin | G 2 | |
Balk | G | 40 | 02 40 30 | bouwland | G 1 | Balk | G | 120 | 02 60 30 | weiland | G 2 | |
Balk | G | 41 | 03 51 50 | weiland | G 1 | Balk | G | 121 | 16 04 40 | bosch | G 2 | |
Balk | I | 6 | 00 84 80 | weiland | I 1 | Balk | H | 173 | 02 75 00 | hooiland | H 2 | |
Balk | I | 7 | 00 76 70 | weiland | I 1 | |||||||
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 86 Mennonite gemeente te Balk |
eigendommen in 1832 OAT = Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel | ||||||||||||
kadastrale gemeente | sec tie | num mer | opper- vlakte | soort eigendom | minuut-plan |
kadastrale gemeente | sectie | nummer | opper- vlakte | soort eigendom | minuut- plan | |
Balk | H | 12 | 01 55 10 | hooiland | H 1 | Balk | H | 126 | 01 32 40 | hooiland | H 1 | |
Balk | H | 23 | 01 10 40 | hooiland | H 1 | Balk | H | 132 | 00 46 90 | hooiland | H 1 | |
Balk | H | 57 | 00 36 10 | hooiland | H 1 | Balk | H | 135 | 00 28 70 | hooiland | H 1 | |
Balk | H | 95 | 00 24 00 | hooiland | H 1 | Balk | H | 142 | 01 70 30 | hooiland | H 1 | |
Balk | H | 107 | 00 77 20 | hooiland | H 1 | Balk | H | 161 | 00 80 00 | hooiland | H 2 | |
Balk | H | 115 | 00 50 80 | hooiland | H 1 | |||||||
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 57 Diaconie Doopsgezinde Gemeente Balk |
legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
regel | adres | sec tie | num mer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
1 | Balk | A | 230 | 00 00 84 | huis, erf | verkoop en splitsing voor 1864 | - | 936 / 2 |
- | 937 / 2 | |||||||
2 | Balk | A | 231 | 00 01 30 | kerk | verkoop en splitsing voor 1864 | - | 937 / 2 |
3 | Balk | A | 242 | 00 02 70 | huis, erf | ruiling voor 1863 | - | 825 / 3 |
4 | Grootepolder | G | 38 | 03 33 00 | weiland | dj 1887 verkoop | - | 1271 / 40 |
5 | Grootepolder | G | 39 | 03 00 50 | weiland | aanleg grindweg voor 1870 | - | 86 / 47 |
- | 84 / 32 | |||||||
6 | Grootepolder | G | 40 | 02 40 30 | bouwland | dj 1882 publieke verkoop | - | 1271 / 37 |
7 | Grootepolder | G | 41 | 03 51 50 | weiland | dj 1882 publieke verkoop | - | 1271 / 36 |
8 | Westerharig | G | 115 | 06 57 00 | bouwland | stichting voor 1858 | - | 86 / 37 |
Houtdyk 7 | ||||||||
9 | Westerharig | G | 116 | 01 91 50 | bouwland | dj 1882 publieke verkoop | - | 1271 / 31 |
10 | Westerharig | G | 117 | 00 80 90 | bouwland | dj 1882 publieke verkoop | 1271 / 32 | |
11 | Westerharig | G | 118 | 00 08 70 | huis, erf | dj 1882 publieke verkoop | 1271 / 33 | |
(= Harich 17 / Frisbuorren 5) | ||||||||
12 | Westerharig | G | 119 | 00 12 70 | tuin | dj 1882 publieke verkoop | 1271 / 34 | |
13 | Westerharig | G | 120 | 02 60 30 | weiland | dj 1882 publieke verkoop | 1271 / 35 | |
14 | Ruigahuizen | I | 6 | 00 84 80 | weiland | dj 1877 vereniging | - | 86 / 49 |
15 | Ruigahuizen | I | 7 | 00 76 70 | weiland | dj 1886 redres | - | 86 / 55 |
16 | Harich | H | 373 | hooiland | ||||
17 | Harich | H | 12 | 01 55 10 | hooiland | verdeling der Scharren voor 1854 | ||
18 | Harich | H | 23 | 01 10 40 | hooiland | verdeling der Scharren voor 1854 | ||
19 | Harich | H | 57 | 00 36 10 | hooiland | verdeling der Scharren voor 1854 | ||
20 | Harich | H | 95 | 00 24 00 | hooiland | verdeling der Scharren voor 1854 | ||
21 | Harich | H | 107 | 00 77 20 | hooiland | verdeling der Scharren voor 1854 | ||
22 | Harich | H | 115 | 00 50 80 | hooiland | verdeling der Scharren voor 1854 | ||
23 | Harich | H | 126 | 01 32 40 | hooiland | verdeling der Scharren voor 1854 | ||
24 | Harich | H | 132 | 00 46 90 | hooiland | verdeling der Scharren voor 1854 | ||
25 | Harich | H | 135 | 00 28 70 | hooiland | verdeling der Scharren voor 1854 | ||
26 | Harich | H | 142 | 01 70 30 | hooiland | verdeling der Scharren voor 1854 | ||
27 | Harich | H | 161 | 00 80 00 | hooiland | |||
28 | Harich | H | 618 | 00 38 10 | hooiland | door splitsing voor 1835 | 215 / 1426 | 443 / 524 |
29 | Harich | H | 631 | hooiland | ||||
30 | Harich | H | 24 | hooiland | door koop voor 1839 | 128 / 172 | 252 / 947 | |
31 | Balk | A | 296 | 00 03 00 | huis, erf | verkoop voor 1871 | 104 / 1 | 1106 / 1 |
32 | Harich | H | 679 | 04 46 10 | hooiland | |||
33 | Harich | H | 690 | 05 30 30 | hooiland | |||
34 | Balk | A | 163 | 00 03 80 | huis, erf | stelling voor 1857 | 568 / 2 | 86 / 36 |
35 | Harich | H | 692 | hooiland | 215 / 1254 | |||
36 | Balk | A | 163 | 00 03 80 | huis, erf | 86 / 34 | ||
37 | Westerharich | G | 115 | huis, bouwland | stichting voor 1859 | 86 / 8 | 86 / 38, 39 | |
38 | Westerharich | G | 362 | 00 16 24 | huis, erf | 86 / 37 | ||
39 | Westerharich | G | 363 | 06 40 76 | bouwland | aanleg grindweg voor 1867 | 86 / 37 | 86 / 45 |
40 | Balk | A | 427 | 00 04 20 | huis, erf | stichting voor 1864 | 825 / 2 | 86 / 41, 42 |
bron: kadaster.nl; legger Balk 86 Mennonite Gemeente Balk | ||||||||
legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
regel | adres | sec tie | num mer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
1 | Balk | A | 586 | 00 02 40 | houtstek, erf | 1883 dj 1889 stichting | 591 / 48 | 1558 / 2 |
2 | Balk | A | 692 | 00 02 40 | houtstek, erf | 1889 dj 1893 splitsing | 1558 / 1 | 1558 / 3,4 |
3 | Balk | A | 703 | 00 00 31 | schuur, erf | 1893 dj 1905 amotie | 1558 / 2 | 2331 / 1 |
4 | Balk | A | 704 | 00 02 09 | schuur, erf | 1893 dj 1904 amotie | 1558 / 2 | 1558 / 5 |
5 | Balk | A | 704 | 00 02 09 | erf | 1893 dj 1905 amotie | 1558 / 4 | 2331 / 1 |
bron: kadaster.nl; legger Balk 1558 de Diaconie van de Doopsgezinde Gemeente van Balk | ||||||||
legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
regel | adres | sectie | nummer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
1 | Balk | A | 832 | 00 06 70 | huis, tuin | 1905 dj 1913 splitsing | 86 / 54 | 2725 / 1 |
1558 / 3,5 | 2726 / 1 | |||||||
86 / 63 | ||||||||
bron: kadaster.nl; legger Balk 2331 de Mennonite Gemeente, Balk | ||||||||
de Diaconie van de Doopsgezinde Gemeente van Balk | ||||||||
legger kadastrale gemeente Balk | ||||||||
regel | adres | sec tie | num mer | opper- vlakte | soort eigendom | beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen | waaruit getrokken | waar overgebracht |
1 | Balk | A | 941 | 00 00 50 | erf | 1977 dj 1977 publieke verkoop | 86 / 65 | 9215 / 1 |
2 | Balk | A | 440 | 00 01 05 | lokaal, erf | 1977 dj 1978 vereniging | 86 / 70 | 7502 / 7 |
3 | Raadhuisstr | A | 1157 | 00 03 11 | kerk,erf | 1977 dj 1978 vereniging | 86 / 80 | 7502 / 7 |
4 | Balk | A | 820 | 00 02 60 | huis, erf | 1977 dj 1978 vereniging | 86 / 81 | 7502 / 7 |
5 | Raadhuisstr | A | 1156 | 00 00 42 | ged. huis | 1977 dj 1978 vereniging | 86 / 82 | 7502 / 7 |
6 | Balk | A | 1080 | 00 06 10 | huis, erf | 1977 dj 1978 vereniging | 86 / 83 | 7502 / 7 |
7 | Raadhuisstr | A | 1425 | 00 06 95 | huis, erf, kerk, lokaal,winkel | 1978 dj 1982 verkoop deels | 7502 / 2,3,4,5 | 9738 / 2 |
7502 / 8 | ||||||||
8 | Raadhuisstr | A | 1902 | kerk, lokaal, erf | 1982 | 7502 / 7 | ||
bron: kadaster.nl; legger Balk 7502 de Doopsgezinde Gemeente van Balk | ||||||||
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente | sec tie | nummer | opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Balk |
A |
00 03 00 |
publ. verkoop |
838,- | 8 febr, 1848 |
|||||
Balk |
A |
00 03 40 |
koopbrief |
1500,- |
11 april 1854 |
|||||
Balk |
H |
149 |
ruiling |
6 mei 1854 |
||||||
Balk |
A |
ruiling |
1400,- |
29 april 1862 |
||||||
Balk |
A |
koopbrief |
90,- |
26 juni 1863 |
||||||
Balk |
A |
publ. verkoop |
1267,- |
30 juli 1867 |
||||||
Woudsend |
B |
162 ged |
ruiling |
30,- |
20 aug 1870 |
|||||
Woudsend |
B |
374 ged |
ruiling |
|||||||
Woudsend |
B |
375 |
2/3 ruiling |
20 aug 1870 |
||||||
Koudum |
D |
1578 ged |
koopbrief |
1500,- |
1 nov 1873 |
|||||
Koudum |
D |
1464 |
||||||||
Koudum |
D |
1463 |
||||||||
Balk |
I |
332 ged |
koopbrief |
100,- |
23 mei 1876 |
|||||
Balk |
A |
koopbrief |
4500,- |
27 mei 1879 |
||||||
Balk |
A |
|||||||||
Balk |
A |
publ. verkoop |
885,- |
15 juni 1882 |
||||||
Balk |
H |
1053 ged |
ruiling |
935,42 |
21 sep 1909 |
|||||
Balk |
A |
ruiling |
10,- |
10 okt 1912 |
||||||
Balk |
I |
435 |
toewijzing |
8553,20 |
23 feb 1917 |
|||||
Balk |
I |
449 |
||||||||
Balk |
I |
450 |
||||||||
Witmarsum |
C |
886 |
koopacte |
2300,- |
13 april 1918 |
|||||
Witmarsum |
C |
645 |
||||||||
Balk |
I |
443 |
toewijzing |
2576,- |
2 april 1921 |
|||||
Balk | A | 158 | maken van een muur tussen A 157 en A 158 | |||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1029, folio 24, nummer 155 | ||||||||||
de Doopsgezinde gemeente te Balk |
notariële acten | ||||||||||
|
|
||
beginpagina langsdeluts | pagina online: 12 oktober 2006 | laatste wijziging: 7-01-2025 |