Maatschappij Gaasterland | Register Hypotheken 69: 106 / 611 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
pagina in bewerking | |||||||||||||
eigendommen van de Maatschappij Gaasterland |
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928 | ||||||||||
kadastrale gemeente |
sectie | nummer |
opper vlakte |
aard van de titels |
bedrag in guldens |
dagtekening overschrijving titel |
hypothecaire inschrijvingen |
radatien |
||
som inschrijving |
dagtekening inschrijving |
aflossing |
som |
|||||||
Maatschap | -- | 29 jan 1898 | ||||||||
Rectificatie | -- | 21 oct 1898 | ||||||||
Balk | A | 153 | ,, | ,, | ||||||
Balk | A | 278 | ,, | ,, | ||||||
Balk | A | 354 | ,, | ,, | ||||||
Balk | A | 467 | ,, | ,, | ||||||
Balk | A | 469 | ,, | ,, | ||||||
Balk | A | 542 | ,, | ,, | ||||||
Balk | A | 543 | ,, | ,, | ||||||
Balk | A | 544 | ,, | ,, | ||||||
Balk | A | 545 | ,, | ,, | ||||||
Balk | B | 14 | ,, | ,, | ||||||
Balk | B | 1172 | ,, | ,, | ||||||
Balk | B | 1203 | ,, | ,, | ||||||
Balk | B | 1217 | ,, | ,, | ||||||
Balk | B | 1367 | ,, | ,, | ||||||
Balk | B | 1368 | ,, | ,, | ||||||
Balk | F | 156 | ,, | ,, | ||||||
Balk | H | 926 | ,, | ,, | ||||||
Balk | H | 927 | ,, | ,, | ||||||
Balk | H | 1081 | ,, | ,, | ||||||
Balk | H | 1082 | ,, | ,, | ||||||
Balk | H | 1083 | ,, | ,, | ||||||
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1111, folio 106, nummer 611 |
|
|
beginpagina langsdeluts | laatste wijziging: 4-06-2019 |